Altri prodotti ittici

La nostra attenzione all’eccellenza e al servizio al cliente ci distingue
Da più di 30 anni siamo specialisti nel polpo e leader nei prodotti ittici con un’elevata capacità di lavorazione annua per soddisfare la domanda in tempi record e ovunque nel mondo. Siamo presenti in ogni catena del valore; dalla pesca alla distribuzione, per garantire la massima qualità. Ci distinguiamo per la personalizzazione dei nostri servizi e l’innovazione, per adattarci alle esigenze specifiche di tutti i nostri clienti e stimolarne la crescita.
Calamaro

Uno dei nostri principali punti di forza è il controllo e la conoscenza dei principali fondali di pesca nel mondo, ed è per questo che abbiamo accordi di collaborazione con le principali aziende del settore della pesca all’origine. Questo ci permette di offrire ai nostri clienti altri prodotti ittici come Calamari, Mongo-Choco, Seppie Pulite, Sogliole, garantendo la migliore qualità del prodotto.
| Referencia | Talla |
|---|---|
| Calamar GG | +36 cm |
| Calamar G | 31-36 cm |
| Calamar M | 26-31 cm |
| Calamar P | 21-26 cm |
| Calamar 2P | 16-21 cm |
| Calamar 3P | 11-16 cm |
| Calamar 4P | Hasta 11 cm |
Mongo-Choco

Uno dei nostri principali punti di forza è il controllo e la conoscenza dei principali fondali di pesca nel mondo, ed è per questo che abbiamo accordi di collaborazione con le principali aziende del settore della pesca all’origine. Questo ci permette di offrire ai nostri clienti altri prodotti ittici come Calamari, Mongo-Choco, Seppie Pulite, Sogliole, garantendo la migliore qualità del prodotto.
| Referencia | Talla |
|---|---|
| Mongo M1 | +8000G |
| Mongo M2 | 5000-8000G |
| Mongo M3 | 3000-5000G |
| Mongo M4 | 2000-3000G |
| Mongo M5 | 1300-2000G |
| Mongo M6 | 900-1300G |
| Mongo M7 | 600-900G |
| Mongo M8 | 400-600G |
| Choco G | 300-400G |
| Choco M | 200-300G |
| Choco P | 150-200G |
| Choco 2P | 100-150G |
| Choco 3P | 75-100G |
| Choco 4P | Hasta 75G |
Pulite le seppie

Uno dei nostri principali punti di forza è il controllo e la conoscenza dei principali fondali di pesca nel mondo, ed è per questo che abbiamo accordi di collaborazione con le principali aziende del settore della pesca all’origine. Questo ci permette di offrire ai nostri clienti altri prodotti ittici come Calamari, Mongo-Choco, Seppie Pulite, Sogliole, garantendo la migliore qualità del prodotto.
| Referencia | Talla |
|---|---|
| Sepia limpia | +5600G |
| Sepia limpia | 3500-5600G |
| Sepia limpia | 2000-3500G |
| Sepia limpia | 1400-2000G |
| Sepia limpia | 900-1400G |
| Sepia limpia | 600-900G |
| Sepia limpia | 400-600G |
| Sepia limpia | 300-400G |
| Sepia limpia | 200-300G |
| Sepia limpia | 140-200G |
| Sepia limpia | 100-140G |
| Sepia limpia | 70-100G |
| Sepia limpia | 50-70G |
| Sepia limpia | Hasta 50G |

Suola
| Referencia | Talla |
|---|---|
| Lenguado L1 | 32-34 cm |
| Lenguado L2 | 30-32 cm |
| Lenguado L3E | 28-30 cm |
| Lenguado L3 | 26-28 cm |
| Lenguado L4E | 24-26 cm |
| Lenguado L4 | 22-24 cm |
| Lenguado L5 | 20-22 cm |
| Lenguado L6 | 18-20 cm |
| Lenguado L7 | 16-18 cm |
| Lenguado L8 | 14-16 cm |







