Pulpo cocido Horeca congelado
Nuestro enfoque en la excelencia y el servicio al cliente nos distingue
Desde hace más de 30 años somos especialistas en pulpo y referentes en productos de mar con una alta capacidad de procesado anual para satisfacer la demanda en tiempo récord y en cualquier lugar del mundo. Estamos presentes en toda cadena de valor; desde la pesca a la distribución, para garantizar la máxima calidad. Nos diferencia la personalización de nuestros servicios y la innovación para adaptarnos a las necesidades particulares de todos nuestros clientes e impulsar su crecimiento.
Bandeja tentáculos pulpo cocido
Tentáculos de pulpo cocido congelado envasados en bandeja retráctil con separadores. Garantizando el mejor sabor y textura gracias a la tecnología y control de todos nuestros procesos. 548 días de vida útil.
Referencia | Descripción | Bandejas por caja | Peso medio por caja | Cajas por pallet | Peso medio por pallet |
---|---|---|---|---|---|
PCCC003M | Bandeja 8uds 1,5 kg (10% glaseo) -C- | 4 | 6,0 | 70 | 420 |
PCCC004M | Bandeja 10uds 1 kg (10% glaseo) -C- | 5 | 5,0 | 70 | 350 |
PCCC005M | Bandeja 6uds 1,5 kg (10% glaseo) -C- | 4 | 6,0 | 70 | 420 |
PCCC012M | Bandeja 12uds 1,5 kg (10% glaseo) -C- | 4 | 6,0 | 70 | 420 |
Tentáculos
Tentáculos de pulpo cocido congelado, adaptándonos a las necesidades de cada uno de los clientes, y garantizando el mejor sabor y textura gracias a la tecnología y control de todos nuestros procesos. 548 días de vida útil.
Referencia | Descripción | Bandejas por caja | Peso medio por caja | Cajas por pallet | Peso medio por pallet |
---|---|---|---|---|---|
PCCC010M | Pata pulpo extra 2 uds +360g -C- | 10 | 5,0 | 90 | 450 |
PCCC011M | Pata pulpo mediana 3 uds +450g -C- | 10 | 5,0 | 90 | 450 |
PCCC013M | Pata 3 uds +200g -C- | 20 | 5,0 | 90 | 450 |
PCCC014M | Pata pulpo 3 uds +300g -C- | 12 | 4,8 | 90 | 432 |
PCCC015M | Pata pulpo 1 ud +200g -C- | 20 | 5,0 | 90 | 450 |
PCCC016M | Pata m 1ud 130-170g -C- | 20 | 3,1 | 90 | 279 |
PCCC017M | Pata g 1ud 180-260g -C- | 30 | 4,4 | 90 | 396 |
Pulpos enteros
Pulpo cocido entero congelado, adaptándonos a las necesidades de cada uno de los clientes, y garantizando el mejor sabor y textura gracias a la tecnología y control de todos nuestros procesos. 548 días de vida útil.
Referencia | Descripción | Bandejas por caja | Peso medio por caja | Cajas por pallet | Peso medio por pallet |
---|---|---|---|---|---|
PCCE001M | Pulpo cocido 400-700G -C- | 10 | 5,0 | 90 | 450 |
PCCE002M | Pulpo cocido 700-1000G -C- | 5 | 5,0 | 90 | 450 |
PCCE003M | Pulpo cocido 1,2-1,8KG -C- | 4 | 6,0 | 90 | 540 |
PCCE004M | Pulpo cocido 1,8-2,4KG -C- | 2 | 4,5 | 90 | 405 |
PCCE006M | Pulpo cocido +2,5KG -C- | 1 | 3,0 | 90 | 270 |
Tentáculos en su jugo
Tentáculos de pulpo cocido en su jugo. La cocción en su jugo eleva el sabor del producto a su máximo exponente. Nos adaptamos a las necesidades de cada uno de los clientes. 548 días de vida útil.
Referencia | Descripción | Bandejas por caja | Peso medio por caja | Cajas por pallet | Peso medio por pallet |
---|---|---|---|---|---|
PCJC001 | Pata mediana jugo 3 ud 300g -C- | 12 | 3,60 | 90 | 324,00 |
PCJC002 | Pata extra jugo 2 ud +360g -C- | 12 | 5,00 | 90 | 450,00 |
PCJC004 | Pata jugo 1 ud 200-300g -C- | 12 | 3,00 | 90 | 270,00 |
PCJC005 | Pata jugo 1 ud +300g -C- | 10 | 3,50 | 90 | 315,00 |
PCJC006 | Pata jugo 1 ud +150g -C- | 12 | 2,16 | 90 | 194,40 |
Tentáculos IQF
Tentáculos de pulpo cocido congelado IQF. Garantizando el mejor sabor y textura gracias a la tecnología y control de todos nuestros procesos. 548 días de vida útil.
Referencia | Descripción | Bandejas por caja | Peso medio por caja | Cajas por pallet | Peso medio por pallet |
---|---|---|---|---|---|
PCCC001M | Pata IQF P 2 kg (15% glaseo) -C- | Granel | 2,0 | 208 | 416 |
PCCC002M | Pata IQF G 2 kg (15% glaseo) -C- | Granel | 2,0 | 208 | 416 |
PCTC001 | Troceado IQF 2 kg (20% glaseo) -C- | Granel | 2,0 | 208 | 416 |